DC娱乐网

【10.30星期四】 湖南人涨停复盘 "涨停金额:405亿 炸板金额:44

【10.30星期四】 湖南人涨停复盘

"涨停金额:405亿 炸板金额:449亿

首板金额:300亿 连板金额:105亿

涨停46家 炸板21家 跌停8家

首板34家 连板12家"

【市场连板股】12只 105亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

605178 时空科技 9:25 6 存储

603378 亚士创能 14:51 5 盘活资产

002790 瑞尔特 9:25 3 福建

603122 合富中国 10:39 3 福建

600683 京投发展 9:30 2 北交所

002150 通润装备 9:31 2 绿色能源

002418 康盛股份 9:36 2 业绩

001203 大中矿业 9:36 2 锂电池

002160 常铝股份 9:49 2 绿色能源

000593 德龙汇能 9:55 2 实控人变更

000555 神州信息 10:01 2 量子科技

603067 振华股份 14:50 2 锂电池

【业绩】13只 99亿

002418 康盛股份 9:36 2 业绩+服务器液冷

002314 南山控股 9:30 1 业绩

605060 联德股份 9:34 1 业绩+数据中心

002950 奥美医疗 9:34 1 业绩

300438 鹏辉能源 9:35 1 业绩+储能+固态电池

002196 方正电机 9:35 1/3天2板 业绩+机器人

600100 同方股份 9:37 1 业绩

002975 博杰股份 9:37 1 业绩+液冷+机器人

002612 朗姿股份 9:46 1 业绩

605305 中际联合 14:21 1 业绩+风电

603282 亚光股份 14:23 1 业绩+锂电设备

600292 远达环保 14:23 1 业绩+光储一体

601872 招商轮船 14:41 1 业绩

【锂电池】7只 131亿

消息面:六氟磷酸锂价格持续上涨

001203 大中矿业 9:36 2 获采矿许可证

603067 振华股份 14:50 2 铬盐产品涨价

603026 石大胜华 10:15 1 六氟磷酸锂

002759 天际股份 13:17 1 六氟磷酸锂

002756 永兴材料 13:17 1 锂矿

002176 江特电机 13:19 1 锂矿

600773 西藏城投 13:52 1 碳酸锂

【福建】4只 12亿

消息面:新华社署名文章:祖国必然统一势不可挡

002790 瑞尔特 9:25 3 福建

603122 合富中国 10:39 3 海峡两岸双上市

603909 建发合诚 9:33 1 厦门国资

002679 福建金森 13:19 1 福建

【绿色能源】4只 19亿

消息面:报道称国内光伏龙头企业正计划联手收储产能

002150 通润装备 9:31 2 储能+光伏

002160 常铝股份 9:49 2/6天4板 储能

000809 和展能源 10:11 1 风机混塔装备

605286 同力日升 13:44 1 储能系统集成

【消费】3只 5亿

002836 新宏泽 9:32 1 烟标

600295 鄂尔多斯 10:02 1 羽绒服销量增长

002374 中锐股份 14:56 1 白酒

【其他热点】

002903 宇环数控 9:34 1 工业母机+机器人

002248 华东数控 9:47 1 工业母机+机器人

002769 普路通 10:35 1 固态电池

003036 泰坦股份 14:26 1 固态电池+机器人

000555 神州信息 10:01 2/6天3板 量子科技

603232 格尔软件 14:47 1/6天4板 量子科技

【其他个股】

603169 兰石重装 9:25 1 签订大单

605178 时空科技 9:25 6 存储

600683 京投发展 9:30 2 北交所

000593 德龙汇能 9:55 2/5天3板 实控人变更

600569 安阳钢铁 11:22 1 钢铁

300745 欣锐科技 11:25 1 人工智能

603686 福龙马 14:43 1 马字辈

603378 亚士创能 14:51 5 盘活资产

002430 杭氧股份 14:56 1 举牌

【涨停炸板】21只 449亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

688028 沃尔德 13:49 19.64% 公告

688027 国盾量子 11:20 17.22% 量子计算

688095 福昕软件 9:58 15.69% 公告

688171 纬德信息 10:09 15.10% 量子计算

688622 禾信仪器 10:52 11.91% 量子科技

301292 海科新源 10:26 11.15% 锂电池

002466 天齐锂业 13:46 9.67% 公告

600026 中远海能 9:40 8.76% 其他

000688 国城矿业 13:20 8.45% 业绩

000592 平潭发展 9:38 6.62% 福建

600575 淮河能源 9:43 6.52% 电力体制改革

600507 方大特钢 9:33 6.50% 公告

002044 美年健康 11:02 6.30% 其他

600120 浙江东方 11:04 6.27% 量子科技

002386 天原股份 10:44 6.23% 量子科技

600302 标准股份 9:37 5.99% 股权转让

003025 思进智能 9:33 5.96% 公告

002668 TCL智家 10:10 5.72% 家电

001386 马可波罗 9:44 5.48% 业绩

002269 美邦服饰 9:34 2.50% 大消费

002689 远大智能 9:30 -1.22% 业绩