孤高最是奢侈 11 2026-01-15 18:04 以后这种排名,重庆还是只算主城九区吧,面积5500平方公里,人口1060万,gdp1.4万亿。不然以整个重庆的体量去跟其他单个地级市比,相当于一个省去跟人家耍流氓了。涪陵万州等以前本就是单独的地级市级别,没必要强行纳入对比增加体量。 笑对八十一难 回复 02-25 03:02 那成都是不是也只算主城5区?既然是国务院设立的重庆市,就应该按国家的算法 闭上眼睛-听音乐 回复 01-26 15:27 9区12县。
聆听风景线 10 2025-12-24 23:46 重庆省,近两个海南省面积 简单就好 回复 01-09 17:26 比两个海南都大 闭上眼睛-听音乐 回复 简单就好 01-16 15:12 关健是有3条大江,许多小河,有水,可以养活许多人。渝东北,渝东南大山多。3条大江可以跑船。
小白蛇 3 2025-12-23 15:07 从发展趋势看,川渝必然是未来的前二 用户18xxx04 回复 12-31 21:59 人口吗 国服喷子 回复 用户18xxx04 01-02 17:12 经济发达程度,以后成渝地区也会超过很多沿海地区,这是国家战略任务。
寂寞桃花劫 3 2025-12-25 05:16 严格来说,重庆只能算主城! 国服喷子 回复 01-02 17:13 重庆算主城,也有一千多万 孤高最是奢侈 回复 01-15 18:01 算主城也有1060万,gdp也超过1.4万亿。不过面积就很小了,不到整个重庆的十分之一[哭笑不得]
专业打野 3 2026-01-09 23:06 人口密度大不大不知道,离开城区,有的地方开车走了几十公里,想在路边找个开阔免费停车的地方都没有。你说人口密不密。 尹志平 回复 01-22 09:04 你走国道还是高速,国道只要不挡路路边不到处都能停车吗?高速二三十公里就有一个服务区,还是说你们广东高速可以谁便停车?
用户90xxx40 2 2026-01-03 08:43 这是每一万人拥有的土地面积,越大表示人口越稀疏。 大力开碑手 回复 01-08 10:53 搁这胡说八道呢? LABONLABON 回复 01-16 17:40 小编每个数字后面多加了个斜杠,画蛇添足
苍山负雪 1 2026-01-15 09:27 澳门的人口密度1.7万/平方公里 闭上眼睛-听音乐 回复 01-16 15:17 渝中区23平方公里,人口55万,20年前政策是减少居住人口,流动人口太大。
评论列表