DC娱乐网

固态电池业绩高增10家公司:1.应流股份603308|预增580%–620%|固

固态电池业绩高增10家公司:

1.应流股份603308|预增580%–620%|固态电池精密结构件。

2.先导智能300450|预增424%–529%|固态电池整线设备龙头。

3.上汽集团600104|预增438%–558%|半固态/固态电池量产。

4.华正新材603186|预增367%–418%|固态电池特种绝缘材料。

5.道氏技术300409|预增206%–270%|固态电解质、硅碳负极。

6.英联股份002846|预增181%–206%|复合集流体、锂金属负极。

7.赣锋锂业002460|预增153%–180%|固态电池小批量量产。

8.五矿新能600392|预增141%–149%|固态正极/半固态材料。

9.天赐材料002709|预增127%–231%|固态电解质前驱体。

10.豪鹏科技001283|预增114%–141%|半固态电池营收提升。

资料梳理,不构成投资建议!!!