DC娱乐网

2026年一季报 证金公司(国家队)减持个股精简清单 一、大幅减持标的

2026年一季报 证金公司(国家队)减持个股精简清单

一、大幅减持标的

601899 紫金矿业|证金减持约2.54亿股
600016 民生银行|证金大幅减持
601166 兴业银行|证金大额减持
000001 平安银行|证金估算减持8977万股
600837 海通证券|证金减持5010万股
601881 中国银河|证金减持5358万股
600061 国投资本|证金减持7100万股
000776 广发证券|证金减持3255万股
601808 中海油服|证金减持6864万股
600276 恒瑞医药|证金减持5316万股
002241 歌尔股份|证金减持4738万股
600309 万华化学|证金减持3819万股
300033 同花顺|证金减持302万股

二、一季度退出前十大股东(证金彻底淡出)

600221 *ST海航
000939 凯迪1
600655 豫园股份
002456 欧菲光
000423 东阿阿胶

三、小幅减持其他个股

000539 粤电力A
601158 重庆水务
000039 中集集团
600663 陆家嘴
600639 浦东金桥
600600 青岛啤酒