圈地榜历年数据(认知度/关心度)
2018 1.2 / 83.1 初出茅庐
2019 32.6 / 79.5 女演员急上升榜第1名(1.2➡️18.1)
2020 49 / 78.1 女演员急上升榜第3名(18.1➡️24.9)
2021 57.9 / 81.6 女演员急上升榜第14名(24.9➡️29.9)
2022 64.9 / 83.2 女演员总榜第27名(29.9➡️33.2)
2023 51.6 / 79.6 女演员总榜第29名(33.2➡️25.7)
2024 67.2 / 77.8 (初入旬圈) 女演员总榜第13名、女演员急上升榜第15名 (25.7➡️34.0) 综合总榜第45名 旬圈女演员关心度第1名2025 65.2 / 80.3 女演员总榜第11名(34.0➡️33.8) 综合总榜第26名 旬圈女演员关心度第2名
2026 66.6 / 80.5 女演员总榜第7名(33.8➡️34.8) 综合总榜第17名 旬圈女演员关心度第1名
(一般来讲认知度和关心度呈负相关变化是很正常的,但你樱却能在认知度逐渐上涨的同时,连年保持与出道时水准相当的超高关心度,这本身就是一个奇迹)
今田美樱