7月24日(周五)全天暗盘汇总1. 通富微电(002156)|74.35元,涨幅6.49%|暗盘资金9.12亿|半导体、先进封装
2. 长电科技(600584)|81.73元,涨幅1.14%|暗盘资金4.58亿|中芯概念、半导体
3. 瑞芯微(603893)|224.82元,涨幅5.06%|暗盘资金4.14亿|半导体、AI芯片
4. 华天科技(002185)|18.08元,涨幅2.20%|暗盘资金3.79亿|半导体、先进封装
5. 北方华创(002371)|765.79元,涨幅3.49%|暗盘资金3.65亿|高带宽内存、中芯概念
6. 中船特气(688146)|242.18元,涨幅12.64%|暗盘资金3.50亿|氟化工概念、中芯概念
7. 澜起科技(688008)|232.88元,涨幅3.27%|暗盘资金3.38亿|中芯概念、半导体
8. 锐捷网络(301165)|133.82元,涨幅5.54%|暗盘资金3.30亿|WiFi、CPO概念
9. 长川科技(300604)|302.50元,涨幅3.87%|暗盘资金3.21亿|半导体、存储芯片
10. 中科飞测(688361)|356.78元,涨幅6.71%|暗盘资金2.69亿|高带宽内存、中芯概念
11. 深科技(000021)|40.16元,涨幅2.74%|暗盘资金2.64亿|先进封装、存储芯片
12. 紫光股份(000938)|42.10元,涨幅-0.82%|暗盘资金2.59亿|WiFi、国产芯片
13. 全志科技(300458)|41.65元,涨幅3.53%|暗盘资金2.53亿|中芯概念、半导体
14. 托伦斯(301583)|164.60元,涨幅13.52%|暗盘资金2.50亿|半导体、先进封装
15. 多氟多(002407)|31.05元,涨幅1.87%|暗盘资金2.45亿|氟化工概念、半导体概念
16. 中微公司(688012)|385.50元,涨幅2.75%|暗盘资金2.31亿|高带宽内存、中芯概念
17. 景旺电子(603228)|75.83元,涨幅2.76%|暗盘资金2.20亿|CPO概念、OLED
18. 高德红外(002414)|14.54元,涨幅5.67%|暗盘资金2.10亿|全息技术、军工电子II
19. 中科曙光(603019)|99.21元,涨幅1.42%|暗盘资金2.04亿|国产芯片、一带一路
20. 有研新材(600206)|42.39元,涨幅1.97%|暗盘资金1.77亿|中芯概念、半导体
21. 蓝思科技(300433)|37.63元,涨幅2.87%|暗盘资金1.74亿|荣耀概念、人脑工程
22. 芯碁微装(688630)|405.04元,涨幅5.48%|暗盘资金1.71亿|先进封装、光刻机(胶)
23. 雅克科技(002409)|152.05元,涨幅2.00%|暗盘资金1.70亿|高带宽内存、氟化工概念⚠️免责声明:来源于市场信息,数据仅供参考,不构成任何投资建议,投资风险自担。
