8月11日|东方财富热榜前20 个股&行业梳理一、热榜20只个股(标的|所属行业)1. 江波龙|数字芯片设计
2. 哈药股份|化学制药
3. 百花医药|医疗服务
4. 风华高科|元件
5. 爱丽家居|家居用品
6. 圣阳股份|电池
7. 长鑫科技|数字芯片设计
8. 有研新材|小金属
9. 多氟多|化学原料
10. 立新能源|光伏设备
11. 儒意电影|影视院线
12. 长城军工|地面兵装
13. 莲花控股|调味发酵品
14. 招金黄金|贵金属
15. 药明康德|医疗服务
16. 先导基电|小金属
17. 翔鹭钨业|小金属
18. 中际旭创|通信设备
19. 中电鑫龙|电网设备
20. 一鸣食品|饮料乳品二、板块归集(按个股数量降序)1. 小金属(3只):有研新材、先导基电、翔鹭钨业
2. 数字芯片设计(2只):江波龙、长鑫科技
3. 医疗服务(2只):百花医药、药明康德
4. 化学制药(1只):哈药股份
5. 元件(1只):风华高科
6. 家居用品(1只):爱丽家居
7. 电池(1只):圣阳股份
8. 化学原料(1只):多氟多
9. 光伏设备(1只):立新能源
10. 影视院线(1只):儒意电影
11. 地面兵装(1只):长城军工
12. 调味发酵品(1只):莲花控股
13. 贵金属(1只):招金黄金
14. 通信设备(1只):中际旭创
15. 电网设备(1只):中电鑫龙
16. 饮料乳品(1只):一鸣食品