8月12日,均线多头排列的名单汇总一览
哈药股份:最新价 8.81,涨跌幅 6.53%,成交额 51.91亿
吉华集团:最新价 7.21,涨跌幅 6.34%,成交额 3.78亿
创新医疗:最新价 22.42,涨跌幅 5.56%,成交额 25.07亿
中远海特:最新价 12.06,涨跌幅 5.51%,成交额 8.30亿
地铁设计:最新价 18.39,涨跌幅 5.27%,成交额 1.43亿
宏昌科技:最新价 44.68,涨跌幅 5.25%,成交额 8.74亿

8月12日,均线多头排列的名单汇总一览
哈药股份:最新价 8.81,涨跌幅 6.53%,成交额 51.91亿
吉华集团:最新价 7.21,涨跌幅 6.34%,成交额 3.78亿
创新医疗:最新价 22.42,涨跌幅 5.56%,成交额 25.07亿
中远海特:最新价 12.06,涨跌幅 5.51%,成交额 8.30亿
地铁设计:最新价 18.39,涨跌幅 5.27%,成交额 1.43亿
宏昌科技:最新价 44.68,涨跌幅 5.25%,成交额 8.74亿
