盘后分析|8月27日龙虎榜机构净买入排行!1. 德明利(001309)|芯片、中报增长|机构净买入 5.99亿
2. 联瑞新材(688300)|通信、芯片|机构净买入 1.20亿
3. 汉森制药(002412)|农业、中报增长|机构净买入 7248万
4. 星网锐捷(002396)|通信、中报增长|机构净买入 7173万
5. 恒铭达(002947)|通信、芯片|机构净买入 6708万
6. 东方钽业(000962)|芯片、有色金属|机构净买入 5600万
7. 康盛股份(002418)|算力、液冷|机构净买入 4549万
8. 大普微(301666)|芯片、中报增长|机构净买入 4342万
9. 神农种业(300189)|农业、股权转让|机构净买入 4299万
10. 中关村(000931)|医药、疫苗概念|机构净买入 3224万
⚠️数据仅为盘后龙虎榜统计,不构成投资建议!
