各大豪门近十三年跨度里,对比各联赛豪门夺冠数的变化:
左列:早期数量|右列:更新后数量
- 欧冠
皇马:9|15
AC 米兰:7|7
利物浦:5|6
拜仁:5|6
巴萨:4|5
- 意甲
尤文:29|36
国米:18|21
AC 米兰:18|19
热那亚:9|9
都灵:7|7
- 西甲
皇马:32|36
巴萨:22|29
马竞:9|11
毕尔巴鄂:8|8
瓦伦西亚:6|6
- 英超
曼联:20|20
利物浦:18|20
阿森纳:13|14
埃弗顿:9|9
阿斯顿维拉:7|9(2026年榜单前五位为曼联20、利物浦20、阿森纳14、曼城10、埃弗顿9)
- 德甲
拜仁:23|35
纽伦堡:9|9
多特蒙德:8|8
沙尔克 04:7|7
汉堡:6|6
- 葡超
本菲卡:32|38
波尔图:27|31
葡萄牙体育:18|21
贝伦人:1|1
博阿维斯塔:1|1
- 土超
加拉塔萨雷:19|26
费内巴切:18|19
贝西克塔斯:13|16
特拉布宗:6|7
伊斯坦布尔巴萨克赛尔:1|1
十三年里涨幅最大的是拜仁(+12冠)、尤文(+7冠)和加拉塔萨雷(+7冠),皇马各线合计也增加了10个冠军。






