央卫视6月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)CCTV-1《淬火年代》6月

娱乐哥追剧 2025-06-26 23:29:03

央卫视6月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)

CCTV-1《淬火年代 》

6月18日 第1-2集 1.7481% 3.103%

(第一集和湖宝持平)

6月19日 第3-4集 1.9295% 3.189%

6月20日 ——

6月23日 第5-6集 1.6068% 2.873%

6月24日 第7-8集 1.7802% 2.983%

6月25日 第9-10集 1.8946% 3.127%

6月26日 第11-12集 1.7957%

CCTV8《以法之名 》

6月24日 第1-2集 1.5168% 1.386%

6月25日 第3-4集 1.4864% 1.381%

6月26日 第5-6集 1.5502%

湖南卫视《潜渊 》

6月9日 第1-2集 0.5755% 0.450%

(看好年冠种子)

6月10日 第3-4集 0.6026% 0.465%

6月11日 第5-6集 0.6566% 0.512%

6月12日 第7-8集 0.6687% 0.504%

6月13日 ——

6月14日 第9集 0.5057% 0.422%

6月15日 第10-11集 0.7208% 0.505%

6月16日 第12-13集 0.6716% 0.477%

6月17日 ——

6月18日 第14-15集 0.5948% 0.444%

6月19日 第16-17集 0.6602% 0.473%

6月20日 ——

6月21日 第18集 0.5797% 0.478%

6月22日 第19-20集 0.7705% 0.533%

6月23日 第21-22集 0.6947% 0.497%

6月24日 第23-24集 0.7617% 0.557%

6月25日 第25-26集 0.6854% 0.508%

6月26日 第27-28集 0.6914%

浙江卫视《折腰 》先网后台

6月5日 第1-2集 0.1879% 飞榜

6月6日 ——

6月8日 第3-4集 0.3120% 0.247%

6月9日 第5-6集 0.2662% 0.239%

6月10日 第7-8集 0.2575% 0.264%

6月11日 第9-10集 0.2611% 0.258%

6月12日 第11-12集 0.2913% 0.274%

6月13日 第13集 0.2828% 0.277%

6月14日 第14集 0.3738% 0.284%

6月15日 第15-16集 0.3630% 0.317%

6月16日 第17-18集 0.3025% 0.278%

6月17日 第19-20集 0.2894% 0.280%

6月18日 第21-22集 0.2841% 0.271%

6月19日 第23-24集 0.3024% 0.280%

6月20日 第25集 0.2921% 0.269%

6月21日 ——

6月22日 第26-27集 0.3548% 0.276%

6月23日 第28-29集 0.3351% 0.293%

6月24日 第30-31集 0.3655% 0.316%

6月25日 第32-33集 0.3333% 0.306%

6月26日 第34-35集 0.3415%

东方卫视《我的世界你好》

6月21日 第1集 0.1979%

6月22日 第2-3集 0.1888% 0.246%

6月23日 第4-5集 0.1796% 0.227%

6月24日 第6-7集 0.1710% 0.227%

6月25日 第8-9集 0.1606% 0.205%

6月26日 第10-11集 0.1527%

江苏卫视《书卷一梦》

6月26日 第1-2集 0.1862%

北京卫视《狮城山海》先网后台

0 阅读:0

猜你喜欢

娱乐哥追剧

娱乐哥追剧

感谢大家的关注