半导体主力净流入TOP20
兆易创新12.66亿|北方华创11.35亿|中际旭创9.53亿
中芯国际5.22亿|北京君正4.99亿|华虹宏力4.36亿
海光信息4.12亿|中微公司3.78亿|长川科技3.25亿
拓荆科技2.96亿|澜起科技2.64亿|南大光电2.31亿
沪硅产业2.07亿|盛美上海1.89亿|中科飞测1.65亿
安集科技1.43亿|新洁能1.28亿|华海清科1.16亿
东芯股份0.97亿|睿创微纳0.82亿
资金大幅回流半导体,重点布局设备、存储、算力主线。

半导体主力净流入TOP20
兆易创新12.66亿|北方华创11.35亿|中际旭创9.53亿
中芯国际5.22亿|北京君正4.99亿|华虹宏力4.36亿
海光信息4.12亿|中微公司3.78亿|长川科技3.25亿
拓荆科技2.96亿|澜起科技2.64亿|南大光电2.31亿
沪硅产业2.07亿|盛美上海1.89亿|中科飞测1.65亿
安集科技1.43亿|新洁能1.28亿|华海清科1.16亿
东芯股份0.97亿|睿创微纳0.82亿
资金大幅回流半导体,重点布局设备、存储、算力主线。
