2000—2023年
各城市人口增长排行榜
城市 2000常住人口 2023常住人口 增长率
重庆 2849万 3191万 12.00%
上海 1609万 2487万 54.57%
北京 1364万 2185万 60.19%
成都 1110万 2140万 92.79%
广州 994万 1882万 88.34%
深圳 701万 1779万 153.78%
武汉 804万 1377万 71.27%
天津 1001万 1364万 36.26%
西安 741万 1307万 76.38%
郑州 665万 1300万 95.49%
